2024赛季中超联赛完整赛程安排,包含全部30轮比赛日期、对阵双方及开球时间。
实时更新中超联赛积分排名,包含胜平负、进失球、净胜球等详细数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | +22 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 12 | +16 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 30 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 5 | 北京国安 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 |
2024赛季中超联赛16支参赛球队全面介绍,了解每支队伍的历史底蕴与本赛季表现。
主场:上海体育场
本赛季领跑积分榜,攻击力联赛最强
积分第1
主场:工人体育场
老牌劲旅,球迷文化底蕴深厚
积分第5
主场:济南奥体中心
卫冕冠军,阵容深度联赛顶级
积分第3
主场:凤凰山体育公园
新兴力量,主场氛围火爆
积分第4关于中超赛事直播的热门问题,为您一一解答。